+7 (4862) 78-15-56 Комплексное снабжение строительных, ремонтных и производственных компаний
ООО "Развитие"

Подробная контактная информация

Утеплитель ISOVER по низким ценам
Прайс-лист (цены с учетом НДС)
Наименование товара   М2 М3 Тепло-провод-ность Цена с НДС, руб.
до 80 м3 более 80 м3 более 160 м3
за шт. За м3 за шт. За м3 за шт. За м3
Теплый Дом-Плита 50*610*1170   плита 10 0,5 0,038 398,76 797,52 380,64 761,27 362,51 725,02
Теплый Дом-Плита 100*610*1170   плита 5 0,5 0,038 398,76 797,52 380,64 761,27 362,51 725,02
Тихий Дом 50*610*1170  плита 10 0,5 0,038 561,41 1122,81 535,89 1071,78 510,37 1020,74
Теплые Стены 50*610*1170  плита 10 0,5 0,036 546,82 1093,64 521,97 1043,93 497,11 994,22
Теплые Стены 100*610*1170  плита 5 0,5 0,036 546,82 1093,64 521,97 1043,93 497,11 994,22
Теплый Дом-ТВИН 50*1220*5490   рулон 13,4 0,67 0,04 501,01 747,77 478,23 713,78 455,46 679,79
Теплый Дом-ТВИН 50*1220*8200 рулон 20 1 0,04 754,29 754,29 720,01 720,01 685,72 685,72
Теплая Крыша-ТВИН 50*1220*5000  рулон 12,2 0,61 0,037 655,08 1073,90 625,31 1025,08 595,53 976,27
Теплая Крыша-ТВИН 1000*1220*5000 рулон 6,1 0,61 0,037 655,08 1073,90 625,31 1025,08 595,53 976,27
Теплая Крыша 150*1220*4000  рулон 4,88 0,73 0,037 786,64 1074,65 750,89 1025,80 715,13 976,95
Сауна-50*610*1170  рулон 15 0,75 0,041 1431,63 1908,83 1366,55 1822,07 1301,48 1735,3
© 2012-2017 ООО "Развитие"
Комплексное снабжение строительных, ремонтных и производственных компаний